Telefon: 0 35 25 - 73 44 27
info@schadel-mineraloel.de
Energielexikon
Pipeline
Rund 80 % aller in deutschen Raffinerien eingesetzten Rohölmengen werden durch Rohölfernleitungen transportiert. Daneben dienen Fernleitungen auch dem Transport von Halbfertig- und Fertigprodukten zwischen den Raffineriezentren. Das Rohölfernleitungsnetz in Deutschland hat eine Gesamtlänge von über 2000 km.
Für Deutschland wichtige Pipelines:
Rohöl- und Produktenleitungen | Relationen |
Norddeutsche Ölleitung (NDO) | Wilhelmshaven – Hamburg |
Nord-West-Ölleitung (NWO) | Wilhelmshaven – Gelsenkirchen – Wesseling/Köln |
Rohrleitung Rostock-Böhlen (RRB)* | Rostock – Böhlen |
Rotterdam-Rijn-Pijpleiding (RRP)* | [Rotterdam, Venlo/NL] – Wesel – Wesseling/Köln |
Rhein-Main-Rohrleitung (RMR)* | [Rotterdam/NL] – Ludwigshafen |
Société du Pipeline Sud-Européen (SPSE) | [Fos/Sur-Mer/F] – Jockgrim – Karlsruhe |
Deutsche Transalpine-Ölleitung (TAL) | [Triest/I] – Ingolstadt – Karlsruhe |
Mineralölverbundleitung (MVL) | [Adamowo/GUS – Plock/PL] – Schwedt - Rostock (- Spergau) |
* Produktenleitung
Die Interessen der Pipeline-Betreiber werden vom MWV wahrgenommen und nach außen vertreten.